Республика Беларусь, Минск,
ул. Лещинского, д.55, офис 3H.
Тел.: (+375 17) 377-23-83, 377-27-54
Email: dilmed2000@bk.ru




Легкий компактный корпус с ручкой для переноски, креплением к носилкам и пристенным креплением
Возможность установки паузы на выох, контроль попытки вдоха в паузе
Технические характеристики :
| Длина х Высота х Глубина, мм | не более 210х125х145 мм |
| Масса аппарата (без баллона и редуктора) | не более 3 кг |
| Время работы аппарата от внутреннего аккумулятора | |
| В режиме ингаляции | не менее 1,5 часов |
| В остальных режимах | не менее 3 часов |
| Система тревог | |
| Превышение установленного порога давления | наличие |
| Выходное давление в конце импульса ниже 5 см вод. ст. | наличие |
| Выходное давление не восстановлено по прошествии 20 секунд после пропадания | наличие |
| Высокая частота дыхания в режиме «ВВЛ» | наличие |
| Отсутствие попытки вдоха в режиме «ВВЛ» | наличие |
| - | |
| Наличие попытки вдоха в режиме «ИВЛ» | наличие |
| Аккумулятор разряжен | наличие |
Работа аппарата | |
| Бытовые электросети | наличие |
| Бортовые электросети | наличие |
| Встроенный аккумулятор | наличие |
| Работа от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа (в том числе от баллона с кислородом давлением 15 МПа (150 кгс/см )) | наличие |
Проведение управляемых по объёму с ограничением по давлению режимов вентиляции лёгких кислородом и кислородно-воздушной смесью | |
| Искусственной (ИВЛ) вентиляции легких | наличие |
| Вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) | наличие |
| Оксигенотерапии (ингаляции) кислородом и кислородно-воздушной смесью с возможностью установки паузы на выдох и контролем попытки вдоха в паузе | наличие |
| Наличие регулятора минутного объема кислорода с градуированными для каждого из следующих режимов шкалами: | |
| ИВЛ | наличие |
| Ингаляция | наличие |
| Другое | |
| Возможность переключения между режимами ИВЛ, ВВЛ, Ингаляция и указание названия текущего режима на лицевой панели аппарата | наличие |
| Пристенные крепления | наличие |
| Возможность крепления к носилкам | наличие |
| Предназначен для взрослых и детей старше 1 года | наличие |
| Режим ИВЛ | |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | от 0,7 до 25 л/мин |
| Минутная вентиляция при проведении ИВЛ кислородом или кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | от 0,7 до 15 л/мин |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| Частота вентиляции (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±3 %) | от 10 до 40 1/мин |
| Отношение продолжительностей вдоха и выдоха | 1:2 |
| - | |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре | от 15 до 50 см вод столба |
| Режим ВВЛ | |
| Регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью: | |
| В нижней границе диапазона, л. | не более 0,2 |
| В верхней границе диапазона, л. | не менее 1,2 |
| Другое | |
| Регулирование продолжительности вдоха, диапазон не менее | от 0,8 до 2,0с |
| - | |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
| Режим ингаляции | |
| Минутная ингаляция кислородно-воздушной смесью (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±10 %) | 1-40 л/мин |
| Минутная ингаляция кислородом (с допустимыми отклонениями от установленных значений ±15 %) | 1-30 л/мин |
| Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см вод. столба |
| - | |
| Концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси | 60 ± 5% |
| Контроль и ограничение объёма подаваемой дыхательной смеси по давлению в выходном дыхательном контуре, диапазон не менее | от 15 до 50 см вод столба |
| Другое | |
| Декларация соответствия | наличие |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Инструкция пользователя на русском языке | наличие |
| - | |
| Срок гарантии | Не менее 12 мес |
Комплект поставки
Дополнительные опции